Manufacturer: Heathrow Scientific
| Item No. | Temperature Range | Temperature Resolution | Immersion Type | Length |
| 80701 | -30 to 120°F | 2°F | Total | 12 in. |
| 80702 | -4 to 230°F | 2°F | Total | 12 in. |
| 80703 | 0 to 300°F | 2°F | Total | 12 in. |
| 80706 | -35 to 50°C | 1°C | Total | 12 in. |
| 80707 | -20 to 110°C | 1°C | Total | 12 in. |
| 80708 | -20 to 150°C | 1°C | Total | 12 in. |
| 80901 | -30 to 120°F | 2°F | Partial | 12 in. |
| 80902 | -4 to 230°F | 2°F | Partial | 12 in. |
| 80903 | 0 to 300°F | 2°F | Partial | 12 in. |
| 80905 | 20 to 500°F | 2°F | Partial | 15.38 in. |
| 80906 | -35 to 50°C | 1°C | Partial | 12 in. |
| 80907 | -20 to 110°C | 1°C | Partial | 12 in. |
| 80908 | -20 to 150°C | 1°C | Partial | 12 in. |
| 80910 | -10 to 250°F | 2°F | Partial | 15.38 in. |
Manufacturer Part Number/SKU: 80708-EA
Tags: Heathrow Scientific