Manufacturer: Koflo
| Model Code | End Connections | Pipe OD | Pipe ID | # of Elements | Length | Maximum Operating Pressure (PSIG @ 70°F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPT-.25-12-P | Plain | 0.25 | 0.125 | 12 | 2.25 | 490 |
| PPT-.25-24-P | Plain | 0.25 | 0.125 | 24 | 3.75 | 490 |
| PPT-.25-36-P | Plain | 0.25 | 0.125 | 36 | 5.25 | 490 |
| PPT-.375-12-P | Plain | 0.375 | 0.250 | 12 | 3.75 | 327 |
| PPT-.375-24-P | Plain | 0.375 | 0.250 | 24 | 6.75 | 327 |
| PPT-.375-36-P | Plain | 0.375 | 0.250 | 36 | 10.00 | 327 |
| PPT-.375-48-P | Plain | 0.375 | 0.250 | 48 | 13.00 | 327 |
| PPT-.5-12-P | Plain | 0.5 | 0.375 | 12 | 5.50 | 245 |
| PPT-.5-24-P | Plain | 0.5 | 0.375 | 24 | 10.50 | 245 |
| PPT-.5-36-P | Plain | 0.5 | 0.375 | 36 | 15.00 | 245 |
| PPT-.625-12-P | Plain | 0.625 | 0.500 | 12 | 7.25 | 196 |
| PPT-.625-24-P | Plain | 0.625 | 0.500 | 24 | 13.50 | 196 |
| PPT-.625-36-P | Plain | 0.625 | 0.500 | 36 | 19.50 | 196 |
| PPT-.5-12-.25 | 0.25" NPT | 0.5 | 0.375 | 12 | 8.50 | 245 |
| PPT-.5-24-.25 | 0.25" NPT | 0.5 | 0.375 | 24 | 13.00 | 245 |
| PPT-.5-36-.25 | 0.25" NPT | 0.5 | 0.375 | 36 | 17.50 | 245 |
| PPT-.625-12-.375 | 0.375" NPT | 0.625 | 0.500 | 12 | 10.00 | 196 |
| PPT-.625-24-.375 | 0.375" NPT | 0.625 | 0.500 | 24 | 16.00 | 196 |
| PPT-.625-36-.375 | 0.375" NPT | 0.625 | 0.500 | 36 | 22.00 | 196 |
| PPT-.625-12-.5 | 0.5" NPT | 0.625 | 0.500 | 12 | 10.40 | 196 |
| PPT-.625-24-.5 | 0.5" NPT | 0.625 | 0.500 | 24 | 16.40 | 196 |
| PPT-.625-36-.5 | 0.5" NPT | 0.625 | 0.500 | 36 | 22.40 | 196 |
Manufacturer Part Number/SKU: PPT-.625-12-P-EA
Tags: Koflo