Manufacturer: Ohaus Corporation
| Measurement Range | 0 – 100 °C; 0.00 – 14 pH |
| Working Environment | 50°F – 104°F, 85%RH, non-condensing |
| Working Environment | 10°C – 40°C, 85%RH, non-condensing |
| Net Weight | 70.0 g (2.5 oz) |
| Electrode Type | pH |
| Product will be used | Classroom; OnaTable; WorkinIndustrial |
| Cable (Length) | 1 m |
| Temperature Range | 0 °C – 100 °C |
| Dimensions (ØDiameter) | 12.0 mm (0.47 in) |
| Shaft Material | Glass |
| pH measuring range | 0 – 14 |
| Dimensions (Length) | 120.0 mm (4.7 in) |
| Temperature Sensor | No |
| Market Worlds | Laboratory; Education |
| Main Purpose | Water Analysis |
| Measurement Range | 0 – 100 °C; 0.00 – 14 pH |
| Working Environment | 10°C – 40°C, 85%RH, non-condensing |
| Working Environment | 50°F – 104°F, 85%RH, non-condensing |
| Net Weight | 70.0 g (2.5 oz) |
| Dimensions (2) | 12.0 mm (0.47 in) |
| Temperature Range | 0 °C – 100 °C |
| Shaft Material | Glass |
| Dimensions (Length) | 120.0 mm (4.7 in) |
| Cable (Length) | 1 m |
| pH measuring range | 0 – 14 |
| Electrode Type | pH |
| Temperature Sensor | No |
Manufacturer Part Number/SKU: 30240974-EA
Tags: Ohaus Corporation