Manufacturer: Brandtech Scientific
| Max. pumping speed 50 Hz | 12.1 m3/h | Select diagram |
| Max. pumping speed 60 Hz | 7.1 cfm | Select diagram |
| Ultimate vacuum | 2 mbar / 1.5 torr | |
| Number of heads | 8 | |
| Number of stages | 3 | |
| Lower ambient temperature (operation) | 10 °C | |
| Upper ambient temperature (operation) | 40 °C | |
| Lower ambient temperature (storage) | -10 °C | |
| Upper ambient temperature (storage) | 60 °C | |
| Max. back pressure (abs.) | 1.1 bar | |
| Inlet connection | small flange KF DN 25 | |
| Outlet connection | G1/2" | |
| Rated motor power | 0.53 kW | |
| Rated motor speed at 50/60 Hz | 1650 min-1 | |
| Protection class IEC 60529 | IP 40 | |
| Dimension L in mm | 554 mm | |
| Dimension B in mm | 260 mm | |
| Dimension H in mm | 359 mm | |
| Weight | 30.3 kg | |
| Noise (sound pressure level) in dBA at 50 Hz or 1500 rpm/62% (VARIO)/1500 rpm (VARIO-SP)/12500 Upm (VACUU·PURE®) | 50 dBA | |
| NRTL certification | No | |
| Items supplied | Pump completely mounted, ready for use, silencer, with manual. | |
| Rated mains voltage range 1 | 100-120 V | |
| Mains frequency 1 | 50-60 Hz |
Manufacturer Part Number/SKU: 20743003-EA
Tags: Brandtech Scientific