Manufacturer: Jeio Tech
| Model | IL3-15 | IL3-25 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Chamber volume (L / cu ft) | 150 / 5.32 | 242 / 8.5 | |||
| Refrigerator (Hp) | 1 / 6 HBP | 1 / 6 HBP | |||
| Temperature | Range (? / ?) | 0 to 80 / +32 to 176 | |||
| 1)Fluctuation at 37? (±? / ?) | 0.1 / 0.18 | ||||
| 1)Variation at 37? (±? / ?) | 0.8 / 1.44 | 1.0 / 0.18 | |||
| Dimension(W×D×H) | Interior (mm / inch) | 600×500×500/ 24×20×20 | 500×520×930/ 20×20.5×36.6 | ||
| Exterior (mm / inch) | 720×760×1070/ 28.9×29.9×42.1 | 620×770×1680/ 24.4×30.3×66.1 | |||
| No. of wire shelf (standard / max.) | 2 / 11 | 3 / 25 | |||
| Net weight (Kg / lbs) | 100 / 220 | 135 / 297 | |||
| Electrical requirements (230V) | 60Hz, 4.5A | 50Hz, 4.5A | 60Hz, 6.4A | 50Hz, 6.4A | |
| Cat. No. | AAH220412K | AAH220412K | AAH220512K | AAH220512K | |
| Electrical requirements (120V) | 60Hz, 8.3A | 60Hz, 10.6A | |||
| Cat. No. | AAH220462U | AAH220562U | |||
1) Technical data according to DIN 12880.
? Temperature change may occur during automatic defrost.
Manufacturer Part Number/SKU: AAH220462U-EA
Tags: Jeio Tech