Manufacturer: Heathrow Scientific
| Item No. | Model | Brix Range | Resolution | Accuracy | ATC | Dimensions |
| 43001 | BX-1 | 0-32% | 0.2% | ±0.2% | No | 6.5 x 1.57 x 1.57 in. (165 x 40 x 40 mm) |
| 43002 | BTX-1 | 0-32% | 0.2% | ±0.2% | Yes | 6.5 x 1.57 x 1.57 in. (165 x 40 x 40 mm) |
| 43003 | BX-2 | 28-62% | 0.2% | ±0.2% | No | 5.9 x 1.57 x 1.57 in. (150 x 40 x 40 mm) |
| 43005 | BX-3 | 58-92% | 0.2% | ±0.2% | No | 5.5 x 1.57 x 1.57 in. (140 x 40 x 40 mm) |
| 43007 | BX-4 | 45-82% | 0.2% | ±0.2% | No | 5.5 x 1.57 x 1.57 in. (140 x 40 x 40 mm) |
| 43009 | BX-10 | 0-10% | 0.1% | ±0.1% | No | 7.3 x 1.57 x 1.57 in. (185 x 40 x 40 mm) |
| 43011 | BX-20 | 0-20% | 0.1% | ±0.1% | No | 7.3 x 1.57 x 1.57 in. (185 x 40 x 40 mm) |
| 43012 | BTX-20 | 0-20% | 0.1% | ±0.1% | Yes | 7.3 x 1.57 x 1.57 in. (185 x 40 x 40 mm) |
| 43015 | BX-50 | 0-50% | 0.5% | ±0.5% | No | 5.7 x 1.57 x 1.57 in. (145 x 40 x 40 mm) |
| 43017 | BX-90 | 0-90% | 0.2% | ±0.2% | No | 7.9 x 1.38 x 1.38 in. (200 x 35 x 35 mm) |
Manufacturer Part Number/SKU: 43003-EA
Tags: Heathrow Scientific