Manufacturer: A and D Weighing
Laboratory level performance suitable for use in any area including where moisture or dust can be problematic (IP65 versions). Models that are IP65 rated can even withstand the largest of spills, rendering it accident proof.
Robust and Durable
Versatile Weighing
Quick and Easy Measurements
Easy-to-use "One-touch" Cal button
| Model | Max Capacity | Readability | Calibration | Legal for Trade | IP Rating |
| FX-120i | 122g | 0.001g | External (100g / 50g) | n/a | n/a |
| FX-120iN | 122g | 0.001 | External (100g / 50g) | NTEP e=d 0.01 e=10d e=0.01 d=0.001 | n/a |
| FX-120iWP | 122g | 0.001g | External (100g / 50g) | n/a | IP65 |
| FX-120iWPN | 122g | 0.001g | External (100g / 50g) | MC, NTEP | IP65 |
| FX-200i | 220g | 0.001g | External (200g / 100g) | n/a | n/a |
| FX-200iN | 220g | 0.001g | External (200g / 100g) | NTEP e=d 0.01 e=10d e=0.01 d=0.001 | n/a |
| FX-200iNC | 220g | 0.001g | External (200g / 100g) | MC | n/a |
| FX-200iWP | 220g | 0.001g | External (200g / 100g) | n/a | IP65 |
| FX-200iWPN | 220g | 0.001g | External (200g / 100g) | MC, NTEP | IP65 |
| FX-300i | 320g | 0.001g | External (300g / 200g / 100g) | n/a | n/a |
| FX-300iN | 320g | 0.001g | External (300g / 200g / 100g) | NTEP e=d 0.01 e=10d e=0.01 d=0.001 | n/a |
| FX-300iNC | 320g | 0.001g | External (300g / 200g / 100g) | MC | n/a |
| FX-300iWP | 320g | 0.001g | External (300g / 200g / 100g) | n/a | IP65 |
| FX-300iWPN | 320g | 0.001g | External (300g / 200g / 100g) | MC, NTEP | IP65 |
| FX-500i | 520g | 0.001g | External (300g / 200g / 100g) | n/a | n/a |
| FX-1200i | 1220g | 0.01g | External (1kg / 500g) | n/a | n/a |
| FX-1200iN | 1220g | 0.01g | External (1kg / 500g) | NTEP e=d 0.1 e=10d e=0.1 d=0.01 | n/a |
| FX-1200iNC | 1220g | 0.01g | External (1kg / 500g) | MC | n/a |
| FX-1200iWP | 1220g | 0.01g | External (1kg / 500g) | n/a | IP65 |
| FX-1200iWPN | 1220g | 0.01g | External (1kg / 500g) | MC, NTEP | IP65 |
| FX-2000i | 2200g | 0.01g | External (2kg / 1kg) | n/a | n/a |
| FX-2000iN | 2200g | 0.01g | External (2kg / 1kg) | NTEP e=d 0.1 e=10d e=0.1 d=0.01 | n/a |
| FX-2000iNC | 2200g | 0.01g | External (2kg / 1kg) | MC | n/a |
| FX-2000iWP | 2200g | 0.01g | External (2kg / 1kg) | n/a | IP65 |
| FX-2000iWPN | 2200g | 0.01g | External (2kg / 1kg) | MC, NTEP | IP65 |
| FX-3000i | 3200g | 0.01g | External (3kg /2kg / 1kg) | n/a | n/a |
| FX-3000iN | 3200g | 0.01g | External (3kg /2kg / 1kg) | NTEP e=d 0.1 e=10d e=0.1 d=0.01 | n/a |
| FX-3000iNC | 3200g | 0.01g | External (3kg /2kg / 1kg) | MC | n/a |
| FX-3000iWP | 3200g | 0.01g | External (3kg /2kg / 1kg) | n/a | IP65 |
| FX-3000iWPN | 3200g | 0.01g | External (3kg /2kg / 1kg) | MC, NTEP | IP65 |
| FZ-120i | 122g | 0.001g | Internal | n/a | n/a |
| FZ-120iWP | 122g | 0.001g | Internal | n/a | IP65 |
| FZ-200i | 220g | 0.001g | Internal | n/a | n/a |
| FZ-200iWP | 220g | 0.001g | Internal | n/a | IP65 |
| FZ-300i | 320g | 0.001g | Internal | n/a | IP65 |
| FZ-300iWP | 320g | 0.001g | Internal | n/a | IP65 |
| FZ-500i | 520g | 0.001g | Internal | n/a | n/a |
| FZ-1200i | 1220g | 0.01g | Internal | n/a | n/a |
| FZ-1200iWP | 1220g | 0.01g | Internal | n/a | IP65 |
| FZ-2000i | 2200g | 0.01g | Internal | n/a | n/a |
| FZ-2000iWP | 2200g | 0.01g | Internal | n/a | IP65 |
| FZ-3000i | 3200g | 0.01g | Internal | n/a | n/a |
| FZ-3000iWP | 3200g | 0.01g | Internal | n/a | IP65 |
Manufacturer Part Number/SKU: FZ-3000iWP-EA
Tags: A and D Weighing