Manufacturer: Polyscience Corp
| Display | TFT LCD |
| Fluid Optimization/Specific Heat Tuning | Yes |
| Flow Rate Maximum (60Hz) | 2.0 gpm/ 7.6 l/min |
| Flow Rate Maximum (50Hz) | 2.2 gpm/ 8.3 l/min |
| Languages Supported | Chinese, English, French, German, Spanish |
| Pump Type | Pos Displ |
| Temperature Stability F | ±0.2° |
| Temperature Stability °C | ±0.1° |
| Working Temperature Range °C | -20° to 70° |
| Working Temperature Range °F | -4° to 158° |
| Nominal Cooling Capacity @ +20C (W) | 0.85 kW |
| Reservoir Capacity (gallons) | 1.1 |
| Reservoir Capacity (liters) | 4.2 |
| Reservoir Drain | Yes |
| Reservoir Liquid Level Indicator | Yes |
| Reservoir/Tank Material | XLPE |
| Cleanable Air Filters | Yes |
| External Temperature Control Capability | Optional |
| Low Liquid Level Protection | Yes |
| Maximum Ambient Temperature °C | 40° |
| Maximum Ambient Temperature °F | 104° |
| Over-Temperature Protection / Failsafe Heater Control | Yes |
| Overall Dimensions (L x W x D) (cm) | 66 x 38.1 x 55.4 |
| Overall Dimensions (L x W x D) (inches) | 26.0 x 15.0 x 21.8 |
| Refrigerant | R134a |
| WhisperCool Environmental Control Technology | Yes |
| Environmental Compliance | Yes |
Manufacturer Part Number/SKU: CA02A1T1-41AA1N-EA
Tags: Polyscience Corp