Manufacturer: Being Instrument Inc
Storage Tank Capacity(L) | 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lowest Temp Without Load(?) | ?20? | ||||||||
Temperature Range(?) | ?20?~20? | ||||||||
Best Operating Temp(?) | =35? | ||||||||
Relative Humidity(%RH) | =85%RH | ||||||||
Temperature stability | ±2? | ||||||||
| Cooling Capacity (w) |
| ||||||||
Refrigerant | R404A | ||||||||
Temperature Sensor | pt100 | ||||||||
Screen | LCD Screen | ||||||||
Safety Protection | Compressor delay start?Leakage circuit breaker,Over current/ Overvoltage Protection | ||||||||
Power(W)(whole chiller) | 450 | ||||||||
Power Requirement | AC 115V/60Hz | ||||||||
Recirculating Pump Power(W) | 10 | ||||||||
Pump Flow Rate(L/min) | 10 | ||||||||
Max. Pump Head(m) | 1.5 | ||||||||
Inlet/Outlet Pipe Diameter(mm) | f14 | ||||||||
Inlet/Outlet Connector Diameter(mm) | f10.5 | ||||||||
Noise | =45 | ||||||||
Weight(Kg) | 35 | ||||||||
Liquid tank Dimension(mm) | f180mm*120mm | ||||||||
Exterior Dimension(mm)(including casters) | 250*480*550 | ||||||||
Adaptated Rotavaps(Capacity*Units) | 2L*1 | ||||||||
Sku Numbers | BRC15103U |
Manufacturer Part Number/SKU: BRC15120C-EA
Tags: Being Instrument Inc