Manufacturer: Dynalon
• LDPE plastic bottles with PP closure
• LDPE Plug and seal insert cap
SUITABLE FOR FOODSTUFF ACCORDING TO:
• EC Regulation 1935/2004
• EC Regulation 10/2011
| Capacity mL | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| Sub Divisions mL | 10 | 20 | 25 | 50 | 100 | 100 |
| WM Diameter mm | 40 | 48 | 61 | 75 | 93 | 115 |
| WM Height mm | 77 | 89 | 126 | 158 | 200 | 247 |
| WM Neck Diameter mm | 24 | 24 | 34.5 | 34.5 | 45 | 45 |
| NM Diameter mm | 39 | 46 | 60 | 74 | 94 | 112 |
| NM Height mm | 70 | 107 | 131 | 157 | 205 | 266 |
| NM Neck Diameter mm | 18.5 | 18.5 | 23 | 23 | 33 | 33 |
| Pack Quantity | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 2 |
Manufacturer Part Number/SKU: 202465-1000-PK
Tags: Dynalon