Manufacturer: Globe Scientific
| tem # | Capacity | Overflow Volume | Graduation Range (mL) | Graduation Intervals (mL) | Top OD | Bottom OD | Height (mm) |
| 3650-50 | 50mL | 75ml | 10 - 50 | 2.5 | 50 | 41 | 60 |
| 3650-100 | 100mL | 150mL | 20 - 100 | 5 | 63 | 52 | 72 |
| 3650-250 | 250mL | 300mL | 50 - 250 | 12.5 | 83 | 68 | 93 |
| 3650-600 | 600mL | 830mL | 100 - 600 | 25 | 110 | 92 | 128 |
| 3650-1M | 1000mL | 1360mL | 100 - 1000 | 50 | 130 | 108 | 150 |
| 3650-2M | 2000mL | 2700mL | 200 - 2000 | 100 | 150 | 132 | 191 |
| 3650-5M | 5000mL | 6350mL | 1000 - 5000 | 250 | 200 | 162 | 262 |
| 3650-10M | 10000mL | 12000mL | 2000-10000 | 500 | 250 | 200 | 328 |
Manufacturer Part Number/SKU: 3650-1M-PK
Tags: Globe Scientific