Manufacturer: Benchmark Scientific
| Item No. | Description | Volume |
|---|---|---|
| PR1000-HS-500 | Accuris Hot Start Taq DNA Polymerase | 500u (5u/p1) |
| PR1000-HS-1000 | Accuris Hot Start Taq DNA Polymerase | 1000u (5u/p1) |
| PR1000-HS-6000 | Accuris Hot Start Taq DNA Polymerase | 6000u (5u/p1) |
| PR1000-HS-200 | Accuris Hot Start 2X Taq Master Mix | 200 x 50p1 Reactions |
| PR1000-HS-1000 | Accuris Hot Start 2X Taq Master Mix | 1000 x 50p1 Reactions |
| PR1001-HSR-200 | Accuris Hot Start 2X Taq Red Master Mix | 200 x 50p1 Reactions |
| PR1001-HSR-1000 | Accuris Hot Start 2X Taq Red Master Mix | 1000 x 50p1 Reactions |
| PR1000-CM-500 | Accuris Hot Start Chemod Taq | 500u(5u/p1) |
| PR1000-CM-1000 | Accuris Hot Start Chemod Taq | 1000u(5u/p1) |
| PR1000-CM-6000 | Accuris Hot Start Chemod Taq | 6000u(5u/p1) |
Manufacturer Part Number/SKU: PR1001-TP-1000-EA
Tags: Benchmark Scientific